← Les 40 défis

SOLO-001 · Sudoku classique

EXPERT

Le neuvième verrou

Compléter entièrement la grille. Une seule solution respecte toutes les contraintes.

Corrigé — cette page contient la réponse.

La réponse exacte

423715689 / 615893247 / 987624513 / 876532194 / 132469875 / 549187362 / 758246931 / 364951728 / 291378456

Coordonnées : lignes du haut vers le bas, colonnes de gauche à droite.
L / C123456789
1423715689
2615893247
3987624513
4876532194
5132469875
6549187362
7758246931
8364951728
9291378456

Le raisonnement

  1. Noter les candidats de chaque case en croisant ligne, colonne et région.
  2. Dans le certificat ci-dessous, les unités 1 à 9 sont les lignes, 10 à 18 les colonnes, 19 à 27 les régions. Les unités 28 et 29, si présentes, sont les diagonales.
  3. Un sous-ensemble nu de deux ou trois cases réserve autant de chiffres : ces chiffres sont exclus des autres cases de l’unité. Une interaction confine un chiffre dans l’intersection de deux unités et l’exclut du reste de la seconde.
  4. Chaque hypothèse ouvre une branche séparée. Ne jamais conserver dans la branche voisine une valeur trouvée sous une hypothèse abandonnée. Les contradictions et tous les chiffres déduits figurent dans l’arbre de preuve.
  5. La recherche trouve exactement une grille complète. Elle parcourt 3 états ; les 1 branches contradictoires sont refermées. Vérifier enfin chaque unité et chaque indice de départ.

Fausses pistes et erreurs

Déplier le certificat détaillé de recherche

Chaque branche est indépendante. L’arbre montre les déductions et contradictions du protocole utilisé ; ce n’est pas l’unique méthode possible.

  1. L3C3 : seule place du 7 dans l’unité 3 → 7
  2. L5C8 : seule place du 7 dans l’unité 5 → 7
  3. L6C6 : seule place du 7 dans l’unité 6 → 7
  4. L4C2 : seule place du 7 dans l’unité 4 → 7
  5. L7C8 : seule place du 3 dans l’unité 7 → 3
  6. L3C9 : seule place du 3 dans l’unité 3 → 3
  7. L1C3 : seule place du 3 dans l’unité 12 → 3
  8. L4C6 : seule place du 2 dans l’unité 15 → 2
  9. L4C5 : seule place du 3 dans l’unité 4 → 3
  10. L2C6 : seule place du 3 dans l’unité 2 → 3
  11. L4C7 : seule place du 1 dans l’unité 4 → 1
  12. L4C9 : seule place du 4 dans l’unité 4 → 4
  13. L1C6 : seule place du 5 dans l’unité 15 → 5
  14. L6C1 : seule place du 5 dans l’unité 22 → 5
  15. L6C3 : seule place du 9 dans l’unité 6 → 9
  16. L6C9 : seule place du 2 dans l’unité 6 → 2
  17. L5C3 : seule place du 2 dans l’unité 5 → 2
  18. L2C7 : seule place du 2 dans l’unité 16 → 2
  19. Sous-ensemble nu dans l’unité 5 : L5C7, L5C9 réservent [5, 8] ; retirer ces chiffres de L5C4, L5C5.
  20. Sous-ensemble nu dans l’unité 26 : L7C6, L8C6, L9C6 réservent [1, 6, 8] ; retirer ces chiffres de L7C5, L8C4.
  21. Interaction des unités 12 et 25 : le 1 de l’unité 12 est confiné dans leur intersection ; l’enlever de L8C2, L9C2.
L1C9 = 8

Hypothèse : L1C9 = 8

  1. L5C9 : candidat unique → 5
  2. L5C7 : candidat unique → 8
  3. L3C7 : seule place du 9 dans l’unité 21 → 9
  4. L3C1 : candidat unique → 6
  5. L3C4 : candidat unique → 1
  6. L1C5 : candidat unique → 9
  7. L3C8 : candidat unique → 5
  8. L4C1 : candidat unique → 8
  9. L4C3 : candidat unique → 6
  10. L6C4 : candidat unique → 8
  11. L2C4 : candidat unique → 6
  12. L2C5 : candidat unique → 8
  13. L5C4 : candidat unique → 4
  14. L5C5 : candidat unique → 6
  15. L6C5 : candidat unique → 1
  16. L7C5 : candidat unique → 4
  17. L7C3 : candidat unique → 8
  18. L7C6 : candidat unique → 6
  19. L7C7 : candidat unique → 5
  20. L7C2 : candidat unique → 9
  21. L2C2 : candidat unique → 1
  22. L1C2 : candidat unique → 2
  23. L1C1 : candidat unique → 4
  24. L1C8 : candidat unique → 1
  25. L2C1 : candidat unique → 9
  26. L2C8 : candidat unique → 4
  27. L8C2 : candidat unique → 6
  28. L8C4 : candidat unique → 9

contradiction : une case n’a plus aucun candidat

L1C9 = 9

Hypothèse : L1C9 = 9

  1. L3C7 : candidat unique → 5
  2. L3C8 : candidat unique → 1
  3. L5C7 : candidat unique → 8
  4. L5C9 : candidat unique → 5
  5. L7C7 : candidat unique → 9
  6. L7C2 : seule place du 5 dans l’unité 7 → 5
  7. L9C8 : seule place du 5 dans l’unité 9 → 5
  8. L2C5 : seule place du 9 dans l’unité 14 → 9
  9. L3C4 : candidat unique → 6
  10. L3C1 : candidat unique → 9
  11. L5C4 : candidat unique → 4
  12. L5C5 : candidat unique → 6
  13. L8C3 : seule place du 4 dans l’unité 8 → 4
  14. L7C5 : seule place du 4 dans l’unité 7 → 4
  15. L9C2 : seule place du 9 dans l’unité 9 → 9
  16. L8C4 : seule place du 9 dans l’unité 8 → 9
  17. L9C1 : seule place du 2 dans l’unité 9 → 2
  18. L1C1 : candidat unique → 4
  19. L1C8 : candidat unique → 8
  20. L1C5 : candidat unique → 1
  21. L1C2 : candidat unique → 2
  22. L2C1 : candidat unique → 6
  23. L2C2 : candidat unique → 1
  24. L2C4 : candidat unique → 8
  25. L2C8 : candidat unique → 4
  26. L4C1 : candidat unique → 8
  27. L4C3 : candidat unique → 6
  28. L6C4 : candidat unique → 1
  29. L6C5 : candidat unique → 8
  30. L7C3 : candidat unique → 8
  31. L7C6 : candidat unique → 6
  32. L8C2 : candidat unique → 6
  33. L8C8 : candidat unique → 2
  34. L8C9 : candidat unique → 8
  35. L8C6 : candidat unique → 1
  36. L9C3 : candidat unique → 1
  37. L9C6 : candidat unique → 8
  38. L9C9 : candidat unique → 6

solution complète valide

toutes les possibilités de cette bifurcation ont été examinées

Comment cette réponse a été vérifiée

Énumération exacte, arrêt après deux solutions, vérification terminale de toutes les unités et cages.

{
  "nodes": 3,
  "branches": 1,
  "contradictions": 1,
  "depth": 1,
  "pairs": 2,
  "locked": 1
}

Après candidats uniques, places uniques, paires/triples nus et interactions entre unités, le solveur atteint encore des bifurcations. La preuve exhaustive atteint 1 hypothèses imbriquées, examine 3 états et ferme 1 branches par contradiction. Le niveau Expert demande de tenir une chaîne de possibilités en plus des interactions. Évaluation éditoriale selon le protocole du recueil, sans calibration sur un panel de joueurs ; un autre chemin logique peut être plus court.

← Revenir à l’énoncé SOLO-001