SOLO-023 · Nonogramme
EXTRÊMELe réseau morcelé
Noircir les cases de cette grille 16 × 16 pour satisfaire toutes les séries.
Matériel : Crayon et gomme ; grille ci-dessous.
Les règles utiles
- Une série indique les longueurs des blocs noirs consécutifs dans l’ordre, de gauche à droite pour une ligne et de haut en bas pour une colonne.
- Deux blocs voisins sont séparés par au moins une case vide. Les cases non noircies doivent rester vides. Les indications « 0 » désignent une ligne entièrement vide.
- Les coordonnées LrCc désignent ligne r, colonne c, comptées depuis le coin supérieur gauche.
À vous de chercher
Les séries et les éventuelles cases préremplies sont les seules données du problème. ■ = case déjà noire, · = case déjà prouvée vide ; les cases blanches sans symbole restent inconnues. Aucune symétrie ni image reconnaissable ne doit être supposée.
| L / C | C111112 | C211111111 | C321111 | C411 | C522211 | C611121 | C72112 | C8121 | C911222 | C1011131 | C11162 | C12173 | C1321131 | C141116 | C1542131 | C164111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L11 · 1 · 2 | ||||||||||||||||
| L21 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 | ||||||||||||||||
| L32 · 1 · 2 | ||||||||||||||||
| L41 · 1 · 2 · 2 · 2 | · | |||||||||||||||
| L52 · 1 · 1 · 1 · 2 | ||||||||||||||||
| L61 · 1 · 3 · 1 | ||||||||||||||||
| L73 · 2 · 3 · 3 | ||||||||||||||||
| L82 · 2 · 1 | ||||||||||||||||
| L91 · 3 · 1 · 4 | ||||||||||||||||
| L101 · 1 · 3 · 1 · 2 | ■ | |||||||||||||||
| L111 · 1 · 1 · 2 | ||||||||||||||||
| L121 · 1 · 3 · 2 | ||||||||||||||||
| L131 · 2 · 2 · 1 · 3 | · | |||||||||||||||
| L141 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 | ||||||||||||||||
| L151 · 2 · 2 · 1 · 1 | ||||||||||||||||
| L163 · 1 · 3 · 3 |
Votre zone de travail
Notez vos hypothèses et distinguez-les des déductions démontrées.